赢利&战略专家 柴少青 的博客
重炮赢利模式
2008-04-30 12:31:52 by 柴少青
试用对象:董事长/企业总经理、副总经理、战略总监、市场总监等企业高层
课程类型:企业战略
课程报价:4.0万
会员折扣:9.5
授课时间:2天
课程简介:企业的核心是产生利润,是持续的在利润区获得高额的利润。那么高额利润是如何产生的?企业应该选择什么样的赢利模式呢?企业如何通过战略性增长快速增长?柴少青博士通过对100家世界上最成功的企业的研究,分析他们所采取的增长战略,分析他们的利润策略,了解他们如何根据利润区的转移迅速调整他们的客户群选择、价值的获取、产品的差别化和他们的出击行动,从而持续的获利。企业持续赢利模式是卓越企业领先对手的第一选择。
课程目标:
	建立以客户为中心的思维观念;
	掌握创新者应用的利润模式;通过案例分析详细介绍如何将企业带入高利润区域;
	关于创新者的三个层次;
	掌握鉴别企业设计方案的三个尺度;
	掌握赢利模式的类型和应用;
	掌握企业进入利润区的路径;
	掌握如何通过改变客户的体验创造利润;
	掌握如何执行快速增长战略;
	掌握市场出击的行动;
               
课程内容:模块一:建立以客户为中心的思维
	什么是以客户为中心的思维
	企业在建立以客户为中心的思维遇到的问题
	分析企业的价值链;
	重新界定管理者的工作时间分配;
	破解客户的偏好的秘密;
	提高客户忠诚度的“降龙十八掌”。
模块二:企业利润产生的秘诀
	利润是设计出来的。(设计以利润为中心的企业战略)
	通过改变产品的属性或服务的属性盈利
	重新定义企业关注的关键指标
	利用变革的机会,视变化为常态。
	案例:GE的增长战略(为客户提供解决方案的赢利模式)
	案例:3M公司的增长战略(以创新为主的赢利模式)
	案例:SHM产品金字塔型的赢利模式;
	案例:可口可乐的管理价值链的赢利模式
	案例:阿里爸爸的配电盘式的赢利模式
	案例:英特尔领先一步的发展战略(领先的赢利模式)
	案例:迪斯尼利润倍增的赢利模式
	案例:微软创建行业标准的赢利模式
	案例:星巴克的品牌赢利模式
	案例:康升公司通过拆分的创业家赢利模式
模块三:改变客户的体验
	客户的消费链分析
	开发消费链
	市场增长战略问题分析(改变消费链的市场行动);
模块四:重新发现新的利润快速增长的机会
	改变产品或服务的属性
	重新定义企业的关键衡量指标
	视变革为机会,热爱变化
	发现新的机会
模块五:分析24种赢利模式的本质
	客户解决方案模式
	产品金字塔模式
	多种成分系统模式
	配电盘模式
	速度竞争模式
	设计领先模式
	卖座“大片”模式
	利润倍增模式
	创业家模式
	行业标准模式
	聚焦专业模式
	基础产品模式
	强势品牌模式
	区域领先模式
	独特产品模式
	价值连管理模式
	服务突破模式
	新产品领先模式
	低成本竞争模式
	大额交易模式
	周期利润实现模式
	相对市场份额模式
	知识沉淀模式
	互联网电子商务模式
模块六:企业保持高赢利的工具
	企业利润手册
模块七:企业实现利润快速增长的出击行动
               
讲师姓名: 柴少青
人生格言:
搜索
最新日志 更多..
最新评论
链接
统计
访问次数:12406
日志数量:4
评论数量:0
留言数量:7
?